Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | 2024Q3 (€/m²) | 2024Q2 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Kaartinkaupunki | 9750 | 9750 | 0 |
2 | Kaivopuisto | 8532 | 8482 | 50 |
3 | Verkkosaari | 8464 | 8225 | 239 |
4 | Jätkäsaari | 8391 | 8391 | 0 |
5 | Kalasatama | 8018 | 8018 | 0 |
6 | Eira | 7914 | 8008 | -94 |
7 | Ruoholahti | 7864 | 6988 | 876 |
8 | Katajanokka | 7856 | 7856 | 0 |
9 | Punavuori | 7762 | 7973 | -211 |
10 | Kruununhaka | 7645 | 7804 | -159 |
11 | Etu-Töölö | 7190 | 7508 | -318 |
12 | Keski-Töölö | 7064 | 7405 | -341 |
13 | Taka-Töölö | 6369 | 6758 | -389 |
14 | Lauttasaari | 6364 | 6251 | 113 |
15 | Munkkiniemi | 6345 | 6288 | 57 |
16 | Vattuniemi | 6255 | 6517 | -262 |
17 | Kaitalahti | 6092 | 5943 | 149 |
18 | Etu-Vallila | 6004 | 5700 | 304 |
19 | Kulosaari | 5912 | 5912 | 0 |
20 | Sörnäinen | 5842 | 5752 | 90 |
21 | Pikku Huopalahti | 5842 | 5842 | 0 |
22 | Ruskeasuo | 5754 | 5754 | 0 |
23 | Vallila | 5630 | 5285 | 345 |
24 | Kallio | 5612 | 6083 | -471 |
25 | Toukola-Vanhakaupunki | 5539 | 5319 | 220 |
26 | Herttoniemi | 5476 | 5157 | 319 |
27 | Pohjois-Meilahti | 5471 | 5709 | -238 |
28 | Itä-Pasila | 5447 | 5621 | -174 |
29 | Etelä-Haaga | 5247 | 4894 | 353 |
30 | Käpylä | 5204 | 5204 | 0 |
31 | Pitäjänmäen teollisuusalue | 5156 | 5156 | 0 |
32 | Länsi-Herttoniemi | 5152 | 4958 | 194 |
33 | Munkkivuori-Niemenmäki | 4950 | 4694 | 256 |
34 | Jollas | 4931 | 4931 | 0 |
35 | Kivihaka | 4910 | 4910 | 0 |
36 | Kuusisaari-Lehtisaari | 4712 | 4712 | 0 |
37 | Länsi-Pasila | 4625 | 5353 | -728 |
38 | Aurinkolahti | 4375 | 4492 | -117 |
39 | Pajamäki | 4369 | 4369 | 0 |
40 | Viikki | 4292 | 4583 | -291 |
41 | Länsi-Pakila | 4180 | 3783 | 397 |
42 | Metsälä-Etelä-Oulunkylä | 4090 | 4090 | 0 |
43 | Pohjois-Haaga | 4043 | 4351 | -308 |
44 | Paloheinä | 3926 | 3827 | 99 |
45 | Tuomarinkylä-Torpparinmäki | 3921 | 3921 | 0 |
46 | Maununneva | 3886 | 3886 | 0 |
47 | Koskela-Helsinki | 3875 | 3875 | 0 |
48 | Roihuvuori | 3859 | 3673 | 186 |
49 | Itä-Pakila | 3829 | 3584 | 245 |
50 | Veräjämäki | 3796 | 3796 | 0 |
51 | Tammisalo | 3728 | 3728 | 0 |
52 | Oulunkylä-Patola | 3657 | 3663 | -6 |
53 | Reimarla | 3652 | 3188 | 464 |
54 | Vartioharju | 3557 | 3589 | -32 |
55 | Maunula-Suursuo | 3502 | 3502 | 0 |
56 | Laajasalo | 3495 | 3610 | -115 |
57 | Tapaninvainio | 3458 | 3767 | -309 |
58 | Puotila | 3453 | 3251 | 202 |
59 | Etelä-Vuosaari | 3252 | 2994 | 258 |
60 | Tapanila | 3251 | 3558 | -307 |
61 | Etelä-Laajasalo | 3156 | 3156 | 0 |
62 | Siltamäki | 3128 | 3222 | -94 |
63 | Lassila | 3054 | 3054 | 0 |
64 | Kannelmäki | 3048 | 2946 | 102 |
65 | Konala | 2999 | 3968 | -969 |
66 | Malmi | 2846 | 3160 | -314 |
67 | Pukinmäki-Savela | 2710 | 2710 | 0 |
68 | Myllypuro | 2674 | 3197 | -523 |
69 | Mellunkylä | 2655 | 2216 | 439 |
70 | Suurmetsä | 2544 | 2760 | -216 |
71 | Pihlajamäki | 2509 | 2914 | -405 |
72 | Pohjois-Vuosaari | 2466 | 2604 | -138 |
73 | Itäkeskus-Marjaniemi | 2436 | 2436 | 0 |
74 | Malminkartano | 2364 | 2428 | -64 |
75 | Puotinharju | 2241 | 2449 | -208 |
76 | Kontula | 2208 | 2223 | -15 |
77 | Jakomäki | 2067 | 2067 | 0 |
78 | Puistola | 2032 | 2032 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.