Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | 2024Q4 (€/m²) | 2024Q3 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Kaartinkaupunki | 9750 | 9750 | 0 |
2 | Verkkosaari | 8639 | 8464 | 175 |
3 | Jätkäsaari | 8391 | 8391 | 0 |
4 | Eira | 8325 | 7914 | 411 |
5 | Punavuori | 8055 | 7762 | 293 |
6 | Kalasatama | 8018 | 8018 | 0 |
7 | Keski-Töölö | 7951 | 7064 | 887 |
8 | Kaivopuisto | 7865 | 8532 | -667 |
9 | Etu-Töölö | 7515 | 7190 | 325 |
10 | Ruoholahti | 6972 | 7864 | -892 |
11 | Kruununhaka | 6601 | 7645 | -1044 |
12 | Munkkiniemi | 6591 | 6345 | 246 |
13 | Taka-Töölö | 6568 | 6369 | 199 |
14 | Vattuniemi | 6491 | 6255 | 236 |
15 | Katajanokka | 6418 | 7856 | -1438 |
16 | Lauttasaari | 6372 | 6364 | 8 |
17 | Kaitalahti | 6092 | 6092 | 0 |
18 | Kallio | 6021 | 5612 | 409 |
19 | Pohjois-Meilahti | 5973 | 5471 | 502 |
20 | Etu-Vallila | 5887 | 6004 | -117 |
21 | Pikku Huopalahti | 5842 | 5842 | 0 |
22 | Toukola-Vanhakaupunki | 5796 | 5539 | 257 |
23 | Ruskeasuo | 5754 | 5754 | 0 |
24 | Sörnäinen | 5662 | 5842 | -180 |
25 | Vallila | 5645 | 5630 | 15 |
26 | Herttoniemi | 5401 | 5476 | -75 |
27 | Pitäjänmäen teollisuusalue | 5156 | 5156 | 0 |
28 | Itä-Pasila | 5152 | 5447 | -295 |
29 | Etelä-Haaga | 5044 | 5247 | -203 |
30 | Käpylä | 5024 | 5204 | -180 |
31 | Jollas | 4931 | 4931 | 0 |
32 | Kulosaari | 4929 | 5912 | -983 |
33 | Kivihaka | 4910 | 4910 | 0 |
34 | Munkkivuori-Niemenmäki | 4736 | 4950 | -214 |
35 | Kuusisaari-Lehtisaari | 4712 | 4712 | 0 |
36 | Länsi-Pasila | 4625 | 4625 | 0 |
37 | Länsi-Herttoniemi | 4597 | 5152 | -555 |
38 | Aurinkolahti | 4459 | 4375 | 84 |
39 | Pajamäki | 4369 | 4369 | 0 |
40 | Pohjois-Haaga | 4190 | 4043 | 147 |
41 | Metsälä-Etelä-Oulunkylä | 4090 | 4090 | 0 |
42 | Viikki | 3933 | 4292 | -359 |
43 | Paloheinä | 3927 | 3926 | 1 |
44 | Tuomarinkylä-Torpparinmäki | 3921 | 3921 | 0 |
45 | Maununneva | 3886 | 3886 | 0 |
46 | Länsi-Pakila | 3886 | 4180 | -294 |
47 | Koskela-Helsinki | 3875 | 3875 | 0 |
48 | Maunula-Suursuo | 3798 | 3502 | 296 |
49 | Veräjämäki | 3796 | 3796 | 0 |
50 | Itä-Pakila | 3753 | 3829 | -76 |
51 | Tammisalo | 3728 | 3728 | 0 |
52 | Laajasalo | 3701 | 3495 | 206 |
53 | Etelä-Laajasalo | 3693 | 3156 | 537 |
54 | Tapanila | 3673 | 3251 | 422 |
55 | Reimarla | 3652 | 3652 | 0 |
56 | Roihuvuori | 3617 | 3859 | -242 |
57 | Vartioharju | 3557 | 3557 | 0 |
58 | Oulunkylä-Patola | 3549 | 3657 | -108 |
59 | Lassila | 3346 | 3054 | 292 |
60 | Malminkartano | 3298 | 2364 | 934 |
61 | Konala | 3245 | 2999 | 246 |
62 | Malmi | 3173 | 2846 | 327 |
63 | Puotila | 3143 | 3453 | -310 |
64 | Tapaninvainio | 2921 | 3458 | -537 |
65 | Pukinmäki-Savela | 2918 | 2710 | 208 |
66 | Suurmetsä | 2883 | 2544 | 339 |
67 | Kannelmäki | 2875 | 3048 | -173 |
68 | Etelä-Vuosaari | 2830 | 3252 | -422 |
69 | Siltamäki | 2574 | 3128 | -554 |
70 | Pihlajamäki | 2534 | 2509 | 25 |
71 | Pohjois-Vuosaari | 2483 | 2466 | 17 |
72 | Myllypuro | 2464 | 2674 | -210 |
73 | Itäkeskus-Marjaniemi | 2436 | 2436 | 0 |
74 | Puotinharju | 2241 | 2241 | 0 |
75 | Mellunkylä | 2083 | 2655 | -572 |
76 | Jakomäki | 2067 | 2067 | 0 |
77 | Kontula | 2060 | 2208 | -148 |
78 | Puistola | 2032 | 2032 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.