Asuntojen hinnat

Toteutuneet asuntokaupat

Toteutuneiden asuntokauppojen tilastot ja markkinakatsaus

Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa 0,68 prosenttia vuonna 2024 neljännellä vuosineljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 0,69 prosenttia, kun taas muualla Suomessa hinnat laskivat 1,01 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat nousivat koko maassa 0,38 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 0,84 prosenttia ja muualla Suomessa hinnat nousivat 2,2 prosenttia edellisvuodesta.
Vuoden 2024 neljännellä vuosineljänneksellä vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2359 euroa, pääkaupunkiseudulla 4375 euroa ja muualla Suomessa 1767 euroa.
6,92 %

Asuntokauppojen määrän muutos

Kohteille, jotka myytiin
2024Q4 vrt. 2023Q4
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntokauppojen lukumäärässä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen koko maassa
0,68 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan muutos

Kohteille, jotka myytiin
2024Q4 vrt. 2024Q3
Prosentuaalinen kasvu ja lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen koko maassa
0,69 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan muutos PK-seudulla

Kohteille, jotka myytiin
2024Q4 vrt. 2024Q3
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen pääkaupunkiseudulla
-1,01 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan muutos muualla kuin PK-seudulla

Kohteille, jotka myytiin
2024Q4 vrt. 2024Q3
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen muualla kuin pääkaupunkiseudulla

Asuntojen hinnat ja asuntokauppojen määrä koko maassa

Saa parempi markkinaymmärrys historiadatalla

Suomen kalleimmat kunnat

Kunnat järjestettynä viimeisimmän vuosineljänneksen neliöhintojen mukaan

# Kunta 2024Q4 (€/m²) 2024Q3 (€/m²) +/- (€/m²)
1 Helsinki 5292 5227 65
2 Kauniainen 4233 3618 615
3 Espoo 3923 3908 15
4 Pirkkala 3066 2931 135
5 Tampere 3054 3020 34
6 Vantaa 2851 2884 -33
7 Turku 2727 2829 -102
8 Porvoo 2700 2640 60
9 Sipoo 2686 2611 75
10 Lempäälä 2631 2518 113
11 Tuusula 2584 2568 16
12 Kauhajoki 2560 2560 0
13 Järvenpää 2490 2584 -94
14 Pornainen 2406 2406 0
15 Kerava 2390 2285 105
16 Kaarina 2379 2787 -408
17 Kirkkonummi 2339 2426 -87
18 Lieto 2265 2167 98
19 Oulu 2253 2091 162
20 Naantali 2249 2424 -175
21 Kuopio 2184 2270 -86
22 Jyväskylä 2128 2067 61
23 Nurmijärvi 2106 2193 -87
24 Vaasa 2103 2193 -90
25 Masku 2085 2085 0
26 Inkoo 2081 2081 0
27 Kempele 2074 2241 -167
28 Vihti 2027 1970 57
29 Nokia 1983 1961 22
30 Seinäjoki 1953 1964 -11
31 Kangasala 1944 2160 -216
32 Mäntsälä 1937 1900 37
33 Joensuu 1934 1793 141
34 Raisio 1933 1827 106
35 Lappeenranta 1893 1723 170
36 Hyvinkää 1879 2040 -161
37 Ylöjärvi 1868 1771 97
38 Kokemäki 1865 1865 0
39 Rovaniemi 1845 2070 -225
40 Hanko 1823 1823 0
41 Taipalsaari 1787 1787 0
42 Askola 1771 1771 0
43 Kokkola 1770 1961 -191
44 Hattula 1754 1760 -6
45 Siuntio 1752 1752 0
46 Lahti 1750 1751 -1
47 Nilsiä 1738 1738 0
48 Ilmajoki 1732 1372 360
49 Kolari 1719 1719 0
50 Inari 1705 1705 0
51 Haukipudas 1703 1586 117
52 Rusko 1695 1695 0
53 Mustasaari 1632 1539 93
54 Hämeenlinna 1615 1722 -107
55 Parainen 1614 1741 -127
56 Hollola 1614 1352 262
57 Kittilä 1597 1597 0
58 Sotkamo 1594 1594 0
59 Riihimäki 1588 1549 39
60 Muurame 1582 1495 87
61 Raasepori 1557 1571 -14
62 Liminka 1508 1508 0
63 Mikkeli 1495 1429 66
64 Kalajoki 1490 1683 -193
65 Orimattila 1469 1167 302
66 Lohja 1466 1754 -288
67 Akaa 1453 1453 0
68 Kiiminki 1445 1676 -231
69 Paimio 1444 1727 -283
70 Lemi 1434 1434 0
71 Lapua 1419 1185 234
72 Aura 1416 1640 -224
73 Valkeakoski 1415 1216 199
74 Mynämäki 1411 1411 0
75 Petäjävesi 1393 1393 0
76 Kontiolahti 1387 1200 187
77 Parikkala 1379 1379 0
78 Sastamala 1368 1368 0
79 Salo 1348 1458 -110
80 Pyhtää 1346 1346 0
81 Rauma 1343 1464 -121
82 Pori 1342 1392 -50
83 Nastola 1303 1352 -49
84 Oulunsalo 1301 1792 -491
85 Kuusamo 1299 1500 -201
86 Ii 1292 1292 0
87 Luvia 1282 1282 0
88 Pälkäne 1281 1281 0
89 Nousiainen 1280 1280 0
90 Uusikaupunki 1259 1086 173
91 Hausjärvi 1258 1258 0
92 Pietarsaari 1247 1135 112
93 Iisalmi 1233 1295 -62
94 Kauhava 1228 1228 0
95 Tyrnävä 1227 1227 0
96 Kajaani 1227 1231 -4
97 Siilinjärvi 1212 1332 -120
98 Maaninka 1212 1212 0
99 Kaustinen 1205 1205 0
100 Eurajoki 1200 1200 0
101 Ylivieska 1195 1512 -317
102 Janakkala 1191 1190 1
103 Laukaa 1181 1181 0
104 Orivesi 1174 1174 0
105 Raahe 1171 1171 0
106 Uusikaarlepyy 1162 1162 0
107 Juankoski 1161 1161 0
108 Hämeenkoski 1149 1149 0
109 Muhos 1146 1212 -66
110 Alajärvi 1140 1140 0
111 Somero 1136 1136 0
112 Lapinlahti 1126 1126 0
113 Tarvasjoki 1114 1114 0
114 Parkano 1109 1109 0
115 Kotka 1078 1181 -103
116 Laitila 1073 1073 0
117 Sauvo 1072 1072 0
118 Vehmaa 1064 1064 0
119 Sodankylä 1060 1060 0
120 Laihia 1058 1058 0
121 Säkylä 1045 1045 0
122 Keminmaa 1038 1038 0
123 Marttila 1033 1033 0
124 Hämeenkyrö 1031 1031 0
125 Savonlinna 1022 1106 -84
126 Kouvola 1009 1101 -92
127 Saarijärvi 1000 1000 0
128 Karkkila 997 1146 -149
129 Sonkajärvi 996 996 0
130 Töysä 994 994 0
131 Kesälahti 991 991 0
132 Loimaa 990 747 243
133 Liperi 987 987 0
134 Punkaharju 986 986 0
135 Haapavesi 986 986 0
136 Loppi 985 985 0
137 Asikkala 984 984 0
138 Kannus 979 905 74
139 Nivala 973 973 0
140 Jokioinen 972 972 0
141 Virrat 970 970 0
142 Eura 970 970 0
143 Loviisa 968 968 0
144 Pöytyä 964 963 1
145 Hamina 961 1137 -176
146 Kuhmoinen 959 959 0
147 Hirvensalmi 956 956 0
148 Joutsa 954 954 0
149 Padasjoki 953 953 0
150 Ristiina 944 944 0
151 Sievi 943 943 0
152 Kärkölä 943 943 0
153 Utajärvi 935 935 0
154 Tammela 935 935 0
155 Ranua 935 935 0
156 Kemiönsaari 934 934 0
157 Forssa 933 1123 -190
158 Alavus 923 923 0
159 Närpiö 922 922 0
160 Rautalampi 919 919 0
161 Luumäki 904 904 0
162 Huittinen 894 894 0
163 Lavia 893 893 0
164 Viitasaari 888 888 0
165 Kangasniemi 884 884 0
166 Vaala 883 883 0
167 Pihtipudas 879 879 0
168 Koski_tl 875 875 0
169 Oulainen 873 873 0
170 Ruovesi 871 871 0
171 Ulvila 866 946 -80
172 Nakkila 863 863 0
173 Urjala 861 861 0
174 Savitaipale 861 861 0
175 Humppila 860 860 0
176 Haapajärvi 859 859 0
177 Isokyrö 853 853 0
178 Suonenjoki 848 848 0
179 Vieremä 841 841 0
180 Ikaalinen 838 838 0
181 Kurikka 826 1212 -386
182 Tuusniemi 825 825 0
183 Kruunupyy 824 824 0
184 Toholampi 818 818 0
185 Teuva 818 818 0
186 Kemijärvi 818 818 0
187 Äänekoski 816 816 0
188 Noormarkku 816 816 0
189 Ypäjä 814 814 0
190 Iitti 812 812 0
191 Pyhäjärvi 810 810 0
192 Himanka 804 804 0
193 Karstula 803 803 0
194 Harjavalta 802 802 0
195 Kristiinankaupunki 787 787 0
196 Heinävesi 785 785 0
197 Tornio 782 744 38
198 Kaskinen 772 772 0
199 Joroinen 771 771 0
200 Heinola 771 842 -71
201 Ruotsinpyhtää 770 770 0
202 Siikajoki 765 765 0
203 Pudasjärvi 761 761 0
204 Kuortane 755 755 0
205 Jalasjärvi 755 755 0
206 Ähtäri 752 752 0
207 Pieksämäki 750 750 0
208 Rantasalmi 748 748 0
209 Juuka 740 740 0
210 Varkaus 734 734 0
211 Sysmä 734 734 0
212 Kemi 734 782 -48
213 Posio 733 733 0
214 Polvijärvi 722 722 0
215 Kankaanpää 717 717 0
216 Kaavi 717 717 0
217 Puumala 714 714 0
218 Hartola 714 714 0
219 Jämsä 700 705 -5
220 Vilppula 687 687 0
221 Outokumpu 687 687 0
222 Ruokolahti 674 674 0
223 Pielavesi 668 668 0
224 Keuruu 657 657 0
225 Suomussalmi 656 656 0
226 Toivakka 653 653 0
227 Juva 651 651 0
228 Lieksa 649 649 0
229 Hankasalmi 644 644 0
230 Nurmes 639 639 0
231 Imatra 638 638 0
232 Mänttä 610 610 0
233 Leppävirta 610 610 0
234 Rautjärvi 600 600 0
235 Kuhmo 593 593 0
236 Kiuruvesi 553 553 0
237 Paltamo 552 552 0
238 Mäntyharju 538 462 76
239 Ilomantsi 538 538 0
240 Kitee 508 508 0
241 Kerimäki 454 454 0
242 Tohmajärvi 332 332 0

Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.