Asuntojen hinnat

Toteutuneet asuntokaupat

Toteutuneiden asuntokauppojen tilastot ja markkinakatsaus

Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat koko maassa 1,6 prosenttia vuonna 2024 kolmannella vuosineljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 0,91 prosenttia, kun taas muualla Suomessa hinnat laskivat 0,39 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat nousivat koko maassa 13,4 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 4,17 prosenttia ja muualla Suomessa hinnat nousivat 11 prosenttia edellisvuodesta.
Vuoden 2024 kolmannella vuosineljänneksellä vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2343 euroa, pääkaupunkiseudulla 4345 euroa ja muualla Suomessa 1785 euroa.
37,88 %

Asuntokauppojen määrän muutos

Kohteille, jotka myytiin
2024Q3 vrt. 2023Q3
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntokauppojen lukumäärässä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen koko maassa
-1,60 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan muutos

Kohteille, jotka myytiin
2024Q3 vrt. 2024Q2
Prosentuaalinen kasvu ja lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen koko maassa
-0,91 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan muutos PK-seudulla

Kohteille, jotka myytiin
2024Q3 vrt. 2024Q2
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen pääkaupunkiseudulla
-0,39 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan muutos muualla kuin PK-seudulla

Kohteille, jotka myytiin
2024Q3 vrt. 2024Q2
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen muualla kuin pääkaupunkiseudulla

Asuntojen hinnat ja asuntokauppojen määrä koko maassa

Saa parempi markkinaymmärrys historiadatalla

Suomen kalleimmat kunnat

Kunnat järjestettynä viimeisimmän vuosineljänneksen neliöhintojen mukaan

# Kunta 2024Q3 (€/m²) 2024Q2 (€/m²) +/- (€/m²)
1 Helsinki 5227 5387 -160
2 Espoo 3908 3909 -1
3 Kauniainen 3618 4249 -631
4 Tampere 3020 3027 -7
5 Pirkkala 2931 3001 -70
6 Vantaa 2884 2811 73
7 Turku 2829 2916 -87
8 Kaarina 2787 2624 163
9 Porvoo 2640 2871 -231
10 Sipoo 2611 2711 -100
11 Järvenpää 2584 2679 -95
12 Tuusula 2568 2446 122
13 Kauhajoki 2560 3826 -1266
14 Lempäälä 2518 2400 118
15 Kirkkonummi 2426 2533 -107
16 Naantali 2424 2132 292
17 Pornainen 2406 2406 0
18 Kerava 2285 2635 -350
19 Kuopio 2270 2087 183
20 Kempele 2241 1995 246
21 Vaasa 2193 2027 166
22 Nurmijärvi 2193 2144 49
23 Lieto 2167 2356 -189
24 Kangasala 2160 2138 22
25 Oulu 2091 2181 -90
26 Masku 2085 2085 0
27 Inkoo 2081 2081 0
28 Rovaniemi 2070 1915 155
29 Jyväskylä 2067 2049 18
30 Hyvinkää 2040 2064 -24
31 Vihti 1970 1817 153
32 Seinäjoki 1964 1924 40
33 Nokia 1961 1920 41
34 Kokkola 1961 1842 119
35 Mäntsälä 1900 1829 71
36 Kokemäki 1865 1865 0
37 Raisio 1827 1854 -27
38 Hanko 1823 1714 109
39 Joensuu 1793 1800 -7
40 Oulunsalo 1792 1969 -177
41 Taipalsaari 1787 1787 0
42 Ylöjärvi 1771 1772 -1
43 Askola 1771 1771 0
44 Hattula 1760 1684 76
45 Lohja 1754 1764 -10
46 Siuntio 1752 1752 0
47 Lahti 1751 1737 14
48 Parainen 1741 1741 0
49 Nilsiä 1738 1738 0
50 Paimio 1727 1638 89
51 Lappeenranta 1723 1756 -33
52 Hämeenlinna 1722 1773 -51
53 Kolari 1719 2113 -394
54 Inari 1705 1705 0
55 Rusko 1695 1695 0
56 Kalajoki 1683 1683 0
57 Kiiminki 1676 1489 187
58 Aura 1640 1640 0
59 Kittilä 1597 1597 0
60 Sotkamo 1594 1463 131
61 Haukipudas 1586 1631 -45
62 Raasepori 1571 1567 4
63 Riihimäki 1549 1570 -21
64 Mustasaari 1539 1598 -59
65 Ylivieska 1512 1463 49
66 Liminka 1508 1508 0
67 Kuusamo 1500 1234 266
68 Muurame 1495 1495 0
69 Rauma 1464 1505 -41
70 Salo 1458 1510 -52
71 Akaa 1453 1502 -49
72 Lemi 1434 1434 0
73 Mikkeli 1429 1524 -95
74 Mynämäki 1411 1411 0
75 Petäjävesi 1393 1393 0
76 Pori 1392 1432 -40
77 Parikkala 1379 1379 0
78 Ilmajoki 1372 1650 -278
79 Sastamala 1368 1318 50
80 Nastola 1352 1352 0
81 Hollola 1352 1352 0
82 Pyhtää 1346 1346 0
83 Siilinjärvi 1332 1306 26
84 Iisalmi 1295 1259 36
85 Ii 1292 1292 0
86 Luvia 1282 1282 0
87 Pälkäne 1281 1281 0
88 Nousiainen 1280 1280 0
89 Hausjärvi 1258 1258 0
90 Kajaani 1231 1144 87
91 Kauhava 1228 1228 0
92 Tyrnävä 1227 1227 0
93 Valkeakoski 1216 1486 -270
94 Muhos 1212 1212 0
95 Maaninka 1212 1212 0
96 Kurikka 1212 1212 0
97 Kaustinen 1205 1205 0
98 Kontiolahti 1200 1189 11
99 Eurajoki 1200 1200 0
100 Janakkala 1190 1155 35
101 Lapua 1185 1524 -339
102 Laukaa 1181 1181 0
103 Kotka 1181 1275 -94
104 Orivesi 1174 1174 0
105 Raahe 1171 1171 0
106 Orimattila 1167 1179 -12
107 Uusikaarlepyy 1162 1162 0
108 Juankoski 1161 1161 0
109 Hämeenkoski 1149 1149 0
110 Karkkila 1146 1128 18
111 Alajärvi 1140 1140 0
112 Hamina 1137 1021 116
113 Somero 1136 1136 0
114 Pietarsaari 1135 1229 -94
115 Lapinlahti 1126 1126 0
116 Forssa 1123 981 142
117 Tarvasjoki 1114 1114 0
118 Parkano 1109 1109 0
119 Savonlinna 1106 1104 2
120 Kouvola 1101 1102 -1
121 Uusikaupunki 1086 1003 83
122 Laitila 1073 1073 0
123 Sauvo 1072 1072 0
124 Vehmaa 1064 1064 0
125 Sodankylä 1060 805 255
126 Laihia 1058 1058 0
127 Säkylä 1045 1045 0
128 Keminmaa 1038 1038 0
129 Marttila 1033 1033 0
130 Hämeenkyrö 1031 1031 0
131 Saarijärvi 1000 1000 0
132 Sonkajärvi 996 996 0
133 Töysä 994 994 0
134 Kesälahti 991 991 0
135 Liperi 987 1011 -24
136 Punkaharju 986 986 0
137 Haapavesi 986 986 0
138 Loppi 985 985 0
139 Asikkala 984 984 0
140 Nivala 973 973 0
141 Jokioinen 972 972 0
142 Virrat 970 970 0
143 Eura 970 970 0
144 Loviisa 968 968 0
145 Pöytyä 963 963 0
146 Kuhmoinen 959 959 0
147 Hirvensalmi 956 1220 -264
148 Joutsa 954 915 39
149 Padasjoki 953 953 0
150 Ulvila 946 946 0
151 Ristiina 944 944 0
152 Sievi 943 943 0
153 Kärkölä 943 943 0
154 Utajärvi 935 935 0
155 Tammela 935 935 0
156 Ranua 935 935 0
157 Kemiönsaari 934 934 0
158 Alavus 923 923 0
159 Närpiö 922 922 0
160 Rautalampi 919 919 0
161 Kannus 905 905 0
162 Luumäki 904 904 0
163 Huittinen 894 973 -79
164 Lavia 893 893 0
165 Viitasaari 888 888 0
166 Kangasniemi 884 884 0
167 Vaala 883 883 0
168 Pihtipudas 879 879 0
169 Koski_tl 875 875 0
170 Oulainen 873 873 0
171 Ruovesi 871 871 0
172 Nakkila 863 863 0
173 Urjala 861 861 0
174 Savitaipale 861 861 0
175 Humppila 860 860 0
176 Haapajärvi 859 859 0
177 Isokyrö 853 853 0
178 Suonenjoki 848 848 0
179 Heinola 842 755 87
180 Vieremä 841 841 0
181 Ikaalinen 838 838 0
182 Tuusniemi 825 825 0
183 Kruunupyy 824 824 0
184 Toholampi 818 818 0
185 Teuva 818 818 0
186 Kemijärvi 818 818 0
187 Äänekoski 816 889 -73
188 Noormarkku 816 816 0
189 Ypäjä 814 814 0
190 Iitti 812 812 0
191 Pyhäjärvi 810 810 0
192 Himanka 804 804 0
193 Karstula 803 803 0
194 Harjavalta 802 802 0
195 Kristiinankaupunki 787 787 0
196 Heinävesi 785 785 0
197 Kemi 782 813 -31
198 Kaskinen 772 772 0
199 Joroinen 771 771 0
200 Ruotsinpyhtää 770 770 0
201 Siikajoki 765 765 0
202 Pudasjärvi 761 761 0
203 Kuortane 755 755 0
204 Jalasjärvi 755 755 0
205 Ähtäri 752 740 12
206 Pieksämäki 750 750 0
207 Rantasalmi 748 748 0
208 Loimaa 747 1046 -299
209 Tornio 744 744 0
210 Juuka 740 740 0
211 Varkaus 734 734 0
212 Sysmä 734 734 0
213 Posio 733 733 0
214 Polvijärvi 722 722 0
215 Kankaanpää 717 717 0
216 Kaavi 717 717 0
217 Puumala 714 714 0
218 Hartola 714 714 0
219 Jämsä 705 740 -35
220 Vilppula 687 687 0
221 Outokumpu 687 687 0
222 Ruokolahti 674 674 0
223 Pielavesi 668 668 0
224 Keuruu 657 657 0
225 Suomussalmi 656 656 0
226 Toivakka 653 653 0
227 Juva 651 651 0
228 Lieksa 649 649 0
229 Hankasalmi 644 644 0
230 Nurmes 639 639 0
231 Imatra 638 719 -81
232 Mänttä 610 610 0
233 Leppävirta 610 686 -76
234 Rautjärvi 600 600 0
235 Kuhmo 593 593 0
236 Kiuruvesi 553 553 0
237 Paltamo 552 552 0
238 Ilomantsi 538 538 0
239 Kitee 508 508 0
240 Mäntyharju 462 537 -75
241 Kerimäki 454 800 -346
242 Tohmajärvi 332 332 0

Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.