Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | 2024Q4 (€/m²) | 2024Q3 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Penttilä | 2756 | 2756 | 0 |
2 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | 2590 | 2187 | 403 |
3 | Joensuu Keskus Eteläinen | 2041 | 2164 | -123 |
4 | Niinivaara | 2035 | 1829 | 206 |
5 | Reijola | 1916 | 1916 | 0 |
6 | Noljakka | 1908 | 1865 | 43 |
7 | Hukanhauta | 1808 | 1968 | -160 |
8 | Niittylahti | 1657 | 1657 | 0 |
9 | Utra | 1505 | 1505 | 0 |
10 | Rantakylä-Latola | 1473 | 1197 | 276 |
11 | Eno Keskus | 1364 | 1364 | 0 |
12 | Kanervala | 1292 | 1292 | 0 |
13 | Kettuvaara | 1271 | 1271 | 0 |
14 | Hammaslahti | 1238 | 1238 | 0 |
15 | Uimaharju | 481 | 481 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.