Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | 2024Q3 (€/m²) | 2024Q2 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Ihastjärvi | 2351 | 2351 | 0 |
2 | Karikko | 1792 | 1792 | 0 |
3 | Tuppurala | 1658 | 1658 | 0 |
4 | Mikkeli Keskus | 1579 | 1940 | -361 |
5 | Nuijamies | 1379 | 1379 | 0 |
6 | Peitsari | 1308 | 1308 | 0 |
7 | Tuukkala-Kaituenmäki | 1193 | 1193 | 0 |
8 | Otava | 1072 | 1072 | 0 |
9 | Moision Sairaala-alue | 960 | 960 | 0 |
10 | Siekkilä | 883 | 883 | 0 |
11 | Kattilansilta | 412 | 412 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.