Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | 2024Q4 (€/m²) | 2024Q3 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Rovaniemi Keskus | 2510 | 2261 | 249 |
2 | Niemelänkangas-Korvanniemi | 2261 | 2319 | -58 |
3 | Sahanperä-Ratantaus | 2229 | 2036 | 193 |
4 | Lapinrinne-Ahokangas | 2190 | 2123 | 67 |
5 | Ylikylä-Patosaari | 1981 | 1981 | 0 |
6 | Saarenkylä | 1969 | 2517 | -548 |
7 | Pullinranta-Kiiruna | 1780 | 1956 | -176 |
8 | Pöykkölä | 1777 | 2051 | -274 |
9 | Syväsenvaara | 1463 | 1463 | 0 |
10 | Koskenkylä | 1051 | 1051 | 0 |
11 | Korkalovaara | 745 | 1422 | -677 |
12 | Ounasrinne | 691 | 1111 | -420 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.