Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | 2024Q4 (€/m²) | 2024Q3 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Seinäjoki Keskus | 2224 | 2311 | -87 |
2 | Törnävä | 2120 | 2067 | 53 |
3 | Alakylä-Jouppi | 2029 | 1959 | 70 |
4 | Hyllykallio | 1923 | 1819 | 104 |
5 | Nurmo Keskus | 1750 | 1750 | 0 |
6 | Kasperi | 1526 | 1526 | 0 |
7 | Huhtala | 1445 | 1445 | 0 |
8 | Peräseinäjoki Keskus | 1394 | 1394 | 0 |
9 | Ylistaro Keskus | 1097 | 1097 | 0 |
10 | Pohja | 756 | 756 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.