Suomen kalleimmat asuinalueet 2017
On aika katsastaa Suomen kalleimpien asuinalueiden lista.
Suomen kallein asunnon neliöhinta on Helsingin Kaartinkaupungissa. Kaartinkaupungissa 100 neliöinen asunto-osake maksaa keskimäärin 742 300 €. Kaartinkaupunki on edustanut kärkisijoja ennenkin, mutta nyt viime vuoden aikana se on tuntuvasti kuronut kaulaa muihin alueisiin. Hinnat alueella ovat nousseet huimat 16,5% (+1051€/m2) viimeisen vuoden aikana.
Muut kärjessä olevat asuinalueet ovat vanhoja tuttuja kymmenen parhaan joukossa, kuten Helsingin Kaivopuisto, Eira ja Punavuori. Yksi erottuva alue kärkikymmenikössä on Helsingin Kalasatama, joka on noussut listalla seitsemänneksi. Kalasataman asuntojen hinnat ovat nousseet vuodessa 13,3% (+734€/m2). Hintojen nousun voidaan odottaa kasvavan, koska alue kehittyy jatkuvasti ja uusia asuntoja rakennetaan alueelle.
Helsingin ulkopuolella ensimmäiset sijat ottavat Espoon Tapiola (sija 26, 4637€/m2) uudistuksineen ja hienostoalue Espoon Westend (sija 31, 4497€/m2).
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella listalla esiintyy edukseen Tampereen Lapinniemi-Käpylä (sija 51, 3642€/m2) ja Turun Kupittaa (sija 91, 3174€/m2).
Alla on listattuna sata kalleinta asuinaluetta Suomessa.
# | Postinro | Kunta | Asuinalue | Hinta (€/m²) | Hinta viime vuonna (€/m²) | € +/- (€/m²) | % +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00130 | Helsinki | Kaartinkaupunki | 7423 | 6372 | 1051 | 16,49 % |
2 | 00140 | Helsinki | Kaivopuisto | 7097 | 6748 | 349 | 5,17 % |
3 | 00150 | Helsinki | Eira | 6691 | 6537 | 154 | 2,36 % |
4 | 00170 | Helsinki | Kruununhaka | 6594 | 6400 | 194 | 3,03 % |
5 | 00180 | Helsinki | Ruoholahti | 6556 | 6247 | 309 | 4,95 % |
6 | 00120 | Helsinki | Punavuori | 6542 | 6396 | 146 | 2,28 % |
7 | 00540 | Helsinki | Kalasatama | 6260 | 5526 | 734 | 13,28 % |
8 | 00260 | Helsinki | Keski-Töölö | 6004 | 5890 | 114 | 1,94 % |
9 | 00160 | Helsinki | Katajanokka | 5945 | 6077 | -132 | -2,17 % |
10 | 00250 | Helsinki | Taka-Töölö | 5883 | 5589 | 294 | 5,26 % |
11 | 00100 | Helsinki | Etu-Töölö | 5714 | 6095 | -381 | -6,25 % |
12 | 00270 | Helsinki | Pohjois-Meilahti | 5594 | 5334 | 260 | 4,87 % |
13 | 00500 | Helsinki | Sörnäinen | 5558 | 5281 | 277 | 5,25 % |
14 | 00210 | Helsinki | Vattuniemi | 5371 | 5178 | 193 | 3,73 % |
15 | 00530 | Helsinki | Kallio | 5350 | 5230 | 120 | 2,29 % |
16 | 00200 | Helsinki | Lauttasaari | 5217 | 5079 | 138 | 2,72 % |
17 | 00330 | Helsinki | Munkkiniemi | 5200 | 5193 | 7 | 0,13 % |
18 | 00280 | Helsinki | Ruskeasuo | 5191 | 5121 | 70 | 1,37 % |
19 | 00510 | Helsinki | Etu-Vallila | 5159 | 5016 | 143 | 2,85 % |
20 | 00580 | Helsinki | Verkkosaari | 5091 | 4949 | 142 | 2,87 % |
21 | 00300 | Helsinki | Pikku Huopalahti | 4982 | 5352 | -370 | -6,91 % |
22 | 00560 | Helsinki | Toukola-Vanhakaupunki | 4967 | 4917 | 50 | 1,02 % |
23 | 00550 | Helsinki | Vallila | 4924 | 4779 | 145 | 3,03 % |
24 | 00520 | Helsinki | Itä-Pasila | 4773 | 4755 | 18 | 0,38 % |
25 | 00610 | Helsinki | Käpylä | 4755 | 4512 | 243 | 5,39 % |
26 | 02100 | Espoo | Tapiola | 4637 | 4406 | 231 | 5,24 % |
27 | 00320 | Helsinki | Etelä-Haaga | 4616 | 4532 | 84 | 1,85 % |
28 | 00570 | Helsinki | Kulosaari | 4576 | 4550 | 26 | 0,57 % |
29 | 00810 | Helsinki | Herttoniemi | 4548 | 4406 | 142 | 3,22 % |
30 | 00240 | Helsinki | Länsi-Pasila | 4509 | 4317 | 192 | 4,45 % |
31 | 02160 | Espoo | Westend | 4497 | 4441 | 56 | 1,26 % |
32 | 02110 | Espoo | Otsolahti | 4453 | 4343 | 110 | 2,53 % |
33 | 00990 | Helsinki | Aurinkolahti | 4401 | 4387 | 14 | 0,32 % |
34 | 00800 | Helsinki | Länsi-Herttoniemi | 4381 | 4120 | 261 | 6,33 % |
35 | 00350 | Helsinki | Munkkivuori-Niemenmäki | 4364 | 4240 | 124 | 2,92 % |
36 | 00310 | Helsinki | Kivihaka | 4208 | 3652 | 556 | 15,22 % |
37 | 02120 | Espoo | Länsikorkee-Hakalehto | 4202 | 4291 | -89 | -2,07 % |
38 | 02170 | Espoo | Haukilahti | 4135 | 4066 | 69 | 1,70 % |
39 | 00790 | Helsinki | Viikki | 4106 | 3965 | 141 | 3,56 % |
40 | 00370 | Helsinki | Reimarla | 4013 | 3789 | 224 | 5,91 % |
41 | 02200 | Espoo | Niittykumpu | 4010 | 3844 | 166 | 4,32 % |
42 | 02150 | Espoo | Otaniemi | 3959 | 3815 | 144 | 3,77 % |
43 | 02240 | Espoo | Friisilä | 3951 | 3759 | 192 | 5,11 % |
44 | 02130 | Espoo | Pohjois-Tapiola | 3949 | 3808 | 141 | 3,70 % |
45 | 02230 | Espoo | Matinkylä | 3912 | 3597 | 315 | 8,76 % |
46 | 02700 | Kauniainen | Suur-Kauniainen | 3875 | 3717 | 158 | 4,25 % |
47 | 00360 | Helsinki | Pajamäki | 3858 | 3442 | 416 | 12,09 % |
48 | 00340 | Helsinki | Kuusisaari-Lehtisaari | 3828 | 4035 | -207 | -5,13 % |
49 | 01510 | Vantaa | Kirkonkylä-Veromäki | 3743 | 3778 | -35 | -0,93 % |
50 | 00620 | Helsinki | Metsälä-Etelä-Oulunkylä | 3719 | 3629 | 90 | 2,48 % |
51 | 02650 | Espoo | Pohjois-Leppävaara | 3689 | 3538 | 151 | 4,27 % |
52 | 01520 | Vantaa | Tammisto | 3689 | 3615 | 74 | 2,05 % |
53 | 00400 | Helsinki | Pohjois-Haaga | 3684 | 3797 | -113 | -2,98 % |
54 | 02610 | Espoo | Kilo | 3675 | 3664 | 11 | 0,30 % |
55 | 00850 | Helsinki | Jollas | 3674 | 4444 | -770 | -17,33 % |
56 | 02330 | Espoo | Kattilalaakso | 3657 | 3653 | 4 | 0,11 % |
57 | 00830 | Helsinki | Tammisalo | 3656 | 3452 | 204 | 5,91 % |
58 | 33180 | Tampere | Lapinniemi-Käpylä | 3642 | 3743 | -101 | -2,70 % |
59 | 00680 | Helsinki | Itä-Pakila | 3634 | 3263 | 371 | 11,37 % |
60 | 02600 | Espoo | Etelä-Leppävaara | 3600 | 3673 | -73 | -1,99 % |
61 | 00440 | Helsinki | Lassila | 3599 | 3479 | 120 | 3,45 % |
62 | 02180 | Espoo | Mankkaa | 3585 | 3526 | 59 | 1,67 % |
63 | 02680 | Espoo | Uusmäki | 3571 | 3335 | 236 | 7,08 % |
64 | 02750 | Espoo | Sepänkylä | 3554 | 3511 | 43 | 1,22 % |
65 | 02660 | Espoo | Lintuvaara | 3542 | 3490 | 52 | 1,49 % |
66 | 00430 | Helsinki | Maununneva | 3533 | 3438 | 95 | 2,76 % |
67 | 00670 | Helsinki | Paloheinä | 3518 | 3595 | -77 | -2,14 % |
68 | 00660 | Helsinki | Länsi-Pakila | 3511 | 3450 | 61 | 1,77 % |
69 | 00650 | Helsinki | Veräjämäki | 3455 | 3310 | 145 | 4,38 % |
70 | 02720 | Espoo | Laaksolahti-Lähderanta | 3437 | 3184 | 253 | 7,95 % |
71 | 00630 | Helsinki | Maunula-Suursuo | 3419 | 3507 | -88 | -2,51 % |
72 | 01690 | Vantaa | Ylästö | 3407 | 3257 | 150 | 4,61 % |
73 | 02300 | Espoo | Nöykkiö | 3398 | 3390 | 8 | 0,24 % |
74 | 02270 | Espoo | Suomenoja | 3389 | 3569 | -180 | -5,04 % |
75 | 33100 | Tampere | Tampere Keskus | 3362 | 3286 | 76 | 2,31 % |
76 | 02740 | Espoo | Karvasmäki-Kunnarla | 3345 | 3217 | 128 | 3,98 % |
77 | 00950 | Helsinki | Vartioharju | 3341 | 3315 | 26 | 0,78 % |
78 | 00840 | Helsinki | Laajasalo | 3339 | 3297 | 42 | 1,27 % |
79 | 33200 | Tampere | Tampere Keskus Läntinen | 3326 | 3305 | 21 | 0,64 % |
80 | 00640 | Helsinki | Oulunkylä-Patola | 3324 | 3254 | 70 | 2,15 % |
81 | 01700 | Vantaa | Kivistö | 3310 | 3349 | -39 | -1,16 % |
82 | 00730 | Helsinki | Tapanila | 3298 | 3299 | -1 | -0,03 % |
83 | 02630 | Espoo | Nihtisilta | 3296 | 3305 | -9 | -0,27 % |
84 | 00910 | Helsinki | Puotila | 3294 | 3116 | 178 | 5,71 % |
85 | 02730 | Espoo | Laaksolahti | 3273 | 3344 | -71 | -2,12 % |
86 | 02280 | Espoo | Puolarmetsä | 3255 | 3281 | -26 | -0,79 % |
87 | 33210 | Tampere | Itä-Amuri-Tammerkoski | 3227 | 3301 | -74 | -2,24 % |
88 | 33230 | Tampere | Länsi-Amuri | 3222 | 3118 | 104 | 3,34 % |
89 | 00700 | Helsinki | Malmi | 3208 | 3141 | 67 | 2,13 % |
90 | 00780 | Helsinki | Tapaninvainio | 3203 | 3240 | -37 | -1,14 % |
91 | 20520 | Turku | Kupittaa | 3174 | 3191 | -17 | -0,53 % |
92 | 00390 | Helsinki | Konala | 3148 | 3148 | 0 | 0,00 % |
93 | 00980 | Helsinki | Etelä-Vuosaari | 3131 | 3038 | 93 | 3,06 % |
94 | 00690 | Helsinki | Tuomarinkylä-Torpparinmäki | 3121 | 3121 | 0 | 0,00 % |
95 | 20100 | Turku | Turku Keskus | 3119 | 2904 | 215 | 7,40 % |
96 | 01630 | Vantaa | Hämeenkylä | 3118 | 3054 | 64 | 2,10 % |
97 | 20500 | Turku | Itäinen keskusta | 3113 | 2854 | 259 | 9,07 % |
98 | 02140 | Espoo | Laajalahti-Friisinmäki | 3083 | 3097 | -14 | -0,45 % |
99 | 00600 | Helsinki | Koskela-Helsinki | 3082 | 2914 | 168 | 5,77 % |
100 | 01490 | Vantaa | Nikinmäki | 3081 | 2796 | 285 | 10,19 % |
Listauksen neliöhinnat ovat Tilastokeskuksen tilastosta: Vanhojen osakeasuntojen keskihinnat ja kauppojen lukumäärät postinumeroalueittain ja rakennusvuosittain. Tiedot ovat poimittu vuosilta 2016 ja 2015. Mukana on kaikki talotyypit. Mukana ei ole asuinalueita, joilla on tilastoitu liian vähän asuntokauppoja vuoden aikana.