Asuntojen hinnat
Punavuori

Suomen kalleimmat asuinalueet 2019

Yleinen /
4.7.2019

Kalleimmat asuinalueet löytyvät pääkaupunkiseudulta

Tilastokeskuksen neljännen vuosineljänneksen tilaston mukaan Suomen kalleimpana asuinalueena jatkaa Helsingin Kaartinkaupunki. Sieltä saa 100 neliöisen asunnon keskimäärin 888 800 euron hintaan. Ero keskimääräiseen neliöhintaan on huomattava. Neliöhinta on noussut Kaartinkaupungissa vuoden aikana huimat 1492 euroa per neliö, mikä on jo yksinään suurempi kuin kasvukeskusten ulkopuolella olevien asuntojen keskimääräinen neliöhinta.

Sijat 2-5 kalleimpien asuinalueiden listalla ovat myös pysyneet samoina. Järjestys on Kaivopuisto (8438€/m2), Punavuori (8110€/m2), Eira (7938€/m2) ja Kruununhaka (7225€/m2). Jokaisella näillä alueilla hinnat ovat nousseet huomattavasti vuoden aikana.

Perinteisesti pääkaupunkiseutu ja erityisesti Helsinki pitää kärkisijoja itsellään. Merkittäviä loikkia kärjen tuntumassa ovat tehneet maininnan arvoisesti Helsingin Itä-Pasila ja Etelä-Haaga. Itä-Pasilan loikkaa selittänee Tripla-efekti, sillä uusi kauppakeskus ja uudistuotanto tyypillisesti nostaa lähialueiden asuntojen hintoja. Etelä-Haaga taas on perinteisesti ollut arvostettua asuinaluetta, joten arvonousu on ollut tasaista. Viime vuonna hinnoissa tapahtunut pieni notkahdus korjaantui tänä vuonna.

# Postinumero Asuinalue Hinta (€/m2)
1 00130 Kaartinkaupunki 8888
2 00140 Kaivopuisto 8438
3 00120 Punavuori 8110
4 00150 Eira 7938
5 00170 Kruununhaka 7225
6 00100 Etu-Töölö 7211
7 00180 Ruoholahti 7193
8 00260 Keski-Töölö 6872
9 00250 Taka-Töölö 6460
10 00270 Pohjois-Meilahti 6408

Helsingin 10 kalleinta asuinaluetta

Tampereella asuntojen neliöhinnat myös yleisesti kasvussa

Tampereen kärkipaikkaa pitää edelleen Lapinniemi-Käpylä -alue. Siellä 100 neliöisen kerrostalohuoneiston saa keskimäärin 407 900 euron hintaan. Kovaa nousua on tapahtunut myös keskustan alueella ja Länsi-Amurin (3580€/m2) asuinalueella.

Listauksen ulkopuolelta suorastaan lentävän kasvuloikan hinnoissa on tehnyt Lentävänniemi, missä neliöhinnat ovat nousseet vuoden aikana huimat +591€/m2 (nyt 2037 €/m2, kasvua +40,8%). Tämän selittänee uudiskohteiden rakentaminen, joka on myös nostanut vanhojen osakeasuntojen hintoja alueella.

# Postinumero Asuinalue Hinta (€/m2)
46 33180 Lapinniemi-Käpylä 4079
49 33200 Tampere Keskus Läntinen 3934
58 33100 Tampere Keskus 3823
73 33230 Länsi-Amuri 3580
93 33210 Itä-Amuri-Tammerkoski 3221
103 33500 Osmonmäki-Petsamo 3169
106 33540 Kaleva 3155
127 33240 Tahmela 2914
131 33250 Pispala 2878
155 33270 Epilä 2654

Tampereen 10 kalleinta asuinaluetta

Turussa hintahaitari on kasvanut

Turun kalleimmaksi asuinalueeksi nousi Turun itäinen keskusta (3504 €/m2), joka viime vuonna sijoittui Turun toiseksi kalleimmaksi asuinalueeksi. Turku muutenkin kohensi sijoituksiaan, sillä neljä eri asuinaluetta ovat kiilanneet itsensä sadan parhaan joukkoon: Itäinen keskusta #76, Kupittaa #84, Martti-Korppoolaismäki #86 ja Turku Keskus #88.

Samalla kun suosituimpien alueiden hinnat ovat nousseet Turussa, ovat listan alapäässä hinnat jopa laskeneet, vaikka kyse on kasvukeskuksesta. Pansio-Pernossa hinnat ovat laskeneet vuoden aikana 214€/m2 (nyt 1058 €/m2). Turun neliöhintahaitari on siis välillä 1058-3504 €/m2.

# Postinumero Asuinalue Hinta (€/m2)
76 20500 Itäinen keskusta 3504
84 20520 Kupittaa 3308
86 20810 Martti-Korppolaismäki 3289
88 20100 Turku Keskus 3271
122 20700 Vartiovuori-Samppalinna 2981
160 20900 Moikoinen-Pikisaari 2623
192 20200 Iso-Heikkilä 2369
193 20300 Pohjola-Kastu 2358
211 20720 Vasaramäki 2270
249 20380 Räntämäki-Saramäki 2084

Turun 10 kalleinta asuinaluetta

Listaus Suomen sadasta kalleimmasta asuinalueesta

# Postinumero Asuinalue Hinta (€/m2)
1 00130 Kaartinkaupunki 8888
2 00140 Kaivopuisto 8438
3 00120 Punavuori 8110
4 00150 Eira 7938
5 00170 Kruununhaka 7225
6 00100 Etu-Töölö 7211
7 00180 Ruoholahti 7193
8 00260 Keski-Töölö 6872
9 00250 Taka-Töölö 6460
10 00270 Pohjois-Meilahti 6408
11 00160 Katajanokka 6319
12 00500 Sörnäinen 6086
13 00540 Kalasatama 6041
14 00530 Kallio 5970
15 00510 Etu-Vallila 5938
16 00570 Kulosaari 5902
17 00210 Vattuniemi 5865
18 00330 Munkkiniemi 5848
19 00200 Lauttasaari 5810
20 00550 Vallila 5722
21 00520 Itä-Pasila 5637
22 00280 Ruskeasuo 5418
23 00560 Toukola-Vanhakaupunki 5351
24 00810 Herttoniemi 5272
25 00610 Käpylä 5270
26 00300 Pikku Huopalahti 5170
27 00320 Etelä-Haaga 5147
28 02100 Tapiola 5051
29 00990 Aurinkolahti 4951
30 00800 Länsi-Herttoniemi 4893
31 02110 Otsolahti 4824
32 02160 Westend 4798
33 00240 Länsi-Pasila 4770
34 00360 Pajamäki 4518
35 00350 Munkkivuori-Niemenmäki 4512
36 00790 Viikki 4509
37 02170 Haukilahti 4449
38 00340 Kuusisaari-Lehtisaari 4374
39 02120 Länsikorkee-Hakalehto 4330
40 61850 Kauhajoki Asemanseutu 4327
41 00310 Kivihaka 4290
42 02200 Niittykumpu 4279
43 00400 Pohjois-Haaga 4214
44 02130 Pohjois-Tapiola 4178
45 02230 Matinkylä 4125
46 33180 Lapinniemi-Käpylä 4079
47 00670 Paloheinä 3991
48 02270 Suomenoja 3970
49 33200 Tampere Keskus Läntinen 3934
50 01520 Tammisto 3915
51 02330 Kattilalaakso 3900
52 00830 Tammisalo 3889
53 01510 Kirkonkylä-Veromäki 3888
54 02610 Kilo 3863
55 00620 Metsälä-Etelä-Oulunkylä 3847
56 02650 Pohjois-Leppävaara 3842
57 02660 Lintuvaara 3824
58 33100 Tampere Keskus 3823
59 00630 Maunula-Suursuo 3812
60 01700 Kivistö 3798
61 02150 Otaniemi 3787
62 02240 Friisilä 3781
63 00660 Länsi-Pakila 3777
64 02180 Mankkaa 3776
65 02680 Uusmäki 3767
66 00640 Oulunkylä-Patola 3723
67 02600 Etelä-Leppävaara 3644
68 02700 Suur-Kauniainen 3634
69 00850 Jollas 3620
70 00730 Tapanila 3602
71 02300 Nöykkiö 3593
72 00820 Roihuvuori 3592
73 33230 Länsi-Amuri 3580
74 00440 Lassila 3565
75 00950 Vartioharju 3551
76 20500 Itäinen keskusta 3504
77 02750 Sepänkylä 3500
78 00370 Reimarla 3473
79 01640 Hämevaara 3370
80 02630 Nihtisilta 3367
81 00930 Itäkeskus-Marjaniemi 3342
82 00680 Itä-Pakila 3340
83 00420 Kannelmäki 3323
84 20520 Kupittaa 3308
85 00840 Laajasalo 3290
86 20810 Martti-Korppolaismäki 3289
87 00430 Maununneva 3278
88 20100 Turku Keskus 3271
89 02280 Puolarmetsä 3268
90 00960 Pohjois-Vuosaari 3264
91 00910 Puotila 3256
92 00650 Veräjämäki 3249
93 33210 Itä-Amuri-Tammerkoski 3221
94 00980 Etelä-Vuosaari 3221
95 02740 Karvasmäki-Kunnarla 3213
96 02140 Laajalahti-Friisinmäki 3212
97 02920 Niipperi 3207
98 01300 Tikkurila 3205
99 01690 Ylästö 3196
100 90400 Äimärautio 3175

Asuntojenhinnat.fi palvelu on seurannut asuntomarkkinaa aktiivisesti vuodesta 2014 lähtien. Tuottamaamme sisältöä on siteerattu useissa medioissa. Tavoitteenamme on tarjota laadukasta sisältöä asuntomarkkinan kehityksestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä.