Suomen kalleimmat asuinalueet 2018
On taas aika päivittää Suomen kalleimpien asuinalueiden lista ajantasalle. Onko kärki pysynyt samana? Vieläkö PK-seutu hallitsee listaa? Mitkä alueet ovat pudonneet listalla ja mitkä nousseet? Se selviää, kun sukellamme hintadataan.
Suomen kalleimmat asuinneliöt löytyvät edelleen pääkaupunkiseudulta. Listan paalupaikkaa hallitsee edellisen vuoden tapaan Helsingin Kaartinkaupunki, josta 100 neliöisen asunnon saisi noin 763000 eurolla. Neliöhinta ei ole kuitenkaan noussut ihan yhtä räjähdysmäisesti kuin vuotta aiemmin (+1051€/m2), ollen vain noin +100 €/m2.
Toisena listalla jatkaa Kaivopuisto. Muutosta edellisvuoden neliöhintaan tuli reilu 450 euroa, nostaen neliöhinnan noin 7560 euroon. Kolmantena on muutaman pykälän noussut Helsingin Punavuori. Nykyään Punavuoressa asunnot maksavat reilut 7200 euroa neliöltä.
Myös Espoossa on pysytty kohtuullisen samoissa, kuin edellisenä vuonna. Tapiola piti kärkisijansa 4999 euron neliöhinnalla, Otsolahden (4606 €/m2) ja Westendin (4585 €/m2) seuratessa perässä.
Kuten ennenkin, Helsinki, Espoo ja Vantaa hallitsevat listoja. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella Tampereen Lapinniemi-Käpylä piti kirkkaimman asemansa, nostattaen sijoitustaan listalla peräti seitsemällä sijalla. Tampereen tyyreimmällä seudulla asunnon saa keskimäärin noin 3890 euron neliöhinnalla. Turussa keskustan alueella on kalleimmat neliöhinnat, Kupittaan tipahtaessa kokonaan pois listalta. Turun keskusta-asumisesta saa pulittaa keskimäärin noin 3174 €/m2.
Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että hinnat ovat pääsääntöisesti edelleen nousseet.
Suurinta liikehdintää listalla ovat tehneet Helsingin Jollas ja Espoon Uusmäki, jotka ovat molemmat nousseet yli 10 sijaa – Uusmäki jopa 17 sijaa.
Alla on listattuna sata kalleinta asuinaluetta Suomessa 2018.
# | Postinro | Asuinalue | Kunta | Hinta (€/m2) | Muutos (€/m2) | Sijoitus +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00130 | Kaartinkaupunki | Helsinki | 7628 | 107 | 0 |
2 | 00140 | Kaivopuisto | Helsinki | 7564 | 454 | 0 |
3 | 00120 | Punavuori | Helsinki | 7209 | 548 | 2 |
4 | 00150 | Eira | Helsinki | 7197 | 509 | 0 |
5 | 00170 | Kruununhaka | Helsinki | 6954 | 369 | 1 |
6 | 00180 | Ruoholahti | Helsinki | 6931 | 217 | -3 |
7 | 00100 | Etu-Töölö | Helsinki | 6671 | 931 | 4 |
8 | 00540 | Kalasatama | Helsinki | 6503 | 243 | -1 |
9 | 00260 | Keski-Töölö | Helsinki | 6411 | 378 | -1 |
10 | 00250 | Taka-Töölö | Helsinki | 6104 | 230 | 0 |
11 | 00160 | Katajanokka | Helsinki | 5991 | 10 | -2 |
12 | 00270 | Pohjois-Meilahti | Helsinki | 5952 | 353 | 0 |
13 | 00500 | Sörnäinen | Helsinki | 5840 | 265 | 0 |
14 | 00580 | Verkkosaari | Helsinki | 5837 | 617 | 3 |
15 | 00530 | Kallio | Helsinki | 5693 | 341 | 0 |
16 | 00510 | Etu-Vallila | Helsinki | 5680 | 492 | 3 |
17 | 00200 | Lauttasaari | Helsinki | 5586 | 274 | -1 |
18 | 00210 | Vattuniemi | Helsinki | 5440 | 69 | -4 |
19 | 00330 | Munkkiniemi | Helsinki | 5408 | 227 | 1 |
20 | 00560 | Toukola-Vanhakaupunki | Helsinki | 5320 | 331 | 1 |
21 | 00280 | Ruskeasuo | Helsinki | 5296 | 82 | -3 |
22 | 00550 | Vallila | Helsinki | 5264 | 345 | 1 |
23 | 00300 | Pikku Huopalahti | Helsinki | 5225 | 261 | -1 |
24 | 00610 | Käpylä | Helsinki | 5205 | 453 | 1 |
25 | 00570 | Kulosaari | Helsinki | 5183 | 605 | 3 |
26 | 00520 | Itä-Pasila | Helsinki | 5128 | 340 | -2 |
27 | 02100 | Tapiola | Espoo | 4999 | 395 | 0 |
28 | 00810 | Herttoniemi | Helsinki | 4686 | 149 | 1 |
29 | 00320 | Etelä-Haaga | Helsinki | 4641 | 14 | -3 |
30 | 00990 | Aurinkolahti | Helsinki | 4633 | 212 | 2 |
31 | 02110 | Otsolahti | Espoo | 4606 | 225 | 2 |
32 | 02160 | Westend | Espoo | 4585 | 127 | -1 |
33 | 00240 | Länsi-Pasila | Helsinki | 4529 | 24 | -3 |
34 | 00350 | Munkkivuori-Niemenmäki | Helsinki | 4517 | 154 | 0 |
35 | 00310 | Kivihaka | Helsinki | 4428 | 253 | 2 |
36 | 00800 | Länsi-Herttoniemi | Helsinki | 4401 | 38 | -1 |
37 | 02120 | Länsikorkee-Hakalehto | Espoo | 4351 | 134 | -1 |
38 | 00340 | Kuusisaari-Lehtisaari | Helsinki | 4231 | 239 | 3 |
39 | 02150 | Otaniemi | Espoo | 4169 | 240 | 6 |
40 | 02170 | Haukilahti | Espoo | 4168 | 3 | -2 |
41 | 00790 | Viikki | Helsinki | 4166 | 123 | -2 |
42 | 02200 | Niittykumpu | Espoo | 4127 | 149 | 0 |
43 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | 4081 | 120 | 0 |
44 | 00370 | Reimarla | Helsinki | 4079 | 76 | -4 |
45 | 00850 | Jollas | Helsinki | 4062 | 388 | 11 |
46 | 02680 | Uusmäki | Espoo | 4033 | 465 | 17 |
47 | 00400 | Pohjois-Haaga | Helsinki | 4015 | 335 | 8 |
48 | 02240 | Friisilä | Espoo | 4001 | 103 | -2 |
49 | 00620 | Metsälä-Etelä-Oulunkylä | Helsinki | 3971 | 267 | 3 |
50 | 02700 | Suur-Kauniainen | Kauniainen | 3942 | 81 | -3 |
51 | 33180 | Lapinniemi-Käpylä | Tampere | 3891 | 269 | 7 |
52 | 02230 | Matinkylä | Espoo | 3864 | -69 | -8 |
53 | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | 3856 | 255 | 6 |
54 | 01520 | Tammisto | Vantaa | 3854 | 166 | 0 |
55 | 01510 | Kirkonkylä-Veromäki | Vantaa | 3850 | 103 | -6 |
56 | 02610 | Kilo | Espoo | 3834 | 116 | -6 |
57 | 01700 | Kivistö | Vantaa | 3831 | 492 | 23 |
58 | 00360 | Pajamäki | Helsinki | 3809 | -26 | -10 |
59 | 02660 | Lintuvaara | Espoo | 3759 | 235 | 7 |
60 | 02180 | Mankkaa | Espoo | 3746 | 150 | 1 |
61 | 02750 | Sepänkylä | Espoo | 3733 | 191 | 4 |
62 | 00830 | Tammisalo | Helsinki | 3727 | 34 | -9 |
63 | 02330 | Kattilalaakso | Espoo | 3727 | 65 | -6 |
64 | 02650 | Pohjois-Leppävaara | Espoo | 3678 | -31 | -13 |
65 | 00440 | Lassila | Helsinki | 3629 | 29 | -5 |
66 | 00670 | Paloheinä | Helsinki | 3601 | 58 | -2 |
67 | 00660 | Länsi-Pakila | Helsinki | 3582 | 67 | 0 |
68 | 02300 | Nöykkiö | Espoo | 3562 | 203 | 8 |
69 | 00630 | Maunula-Suursuo | Helsinki | 3515 | 102 | 2 |
70 | 33200 | Tampere Keskus Läntinen | Tampere | 3487 | 146 | 9 |
71 | 00680 | Itä-Pakila | Helsinki | 3483 | -106 | -9 |
72 | 33100 | Tampere Keskus | Tampere | 3462 | 89 | 2 |
73 | 00840 | Laajasalo | Helsinki | 3457 | 112 | 5 |
74 | 00950 | Vartioharju | Helsinki | 3449 | 85 | 1 |
75 | 02270 | Suomenoja | Espoo | 3422 | 33 | -2 |
76 | 00650 | Veräjämäki | Helsinki | 3419 | -37 | -8 |
77 | 00390 | Konala | Helsinki | 3390 | 246 | 16 |
78 | 01690 | Ylästö | Vantaa | 3370 | -56 | -8 |
79 | 00640 | Oulunkylä-Patola | Helsinki | 3365 | 43 | 3 |
80 | 02280 | Puolarmetsä | Espoo | 3350 | -5 | -3 |
81 | 33210 | Itä-Amuri-Tammerkoski | Tampere | 3345 | 109 | 6 |
82 | 02740 | Karvasmäki-Kunnarla | Espoo | 3344 | 17 | -1 |
83 | 02630 | Nihtisilta | Espoo | 3336 | 20 | 0 |
84 | 02260 | Iivisniemi | Espoo | 3296 | 424 | 42 |
85 | 00910 | Puotila | Helsinki | 3295 | 23 | 0 |
86 | 00700 | Malmi | Helsinki | 3292 | 63 | 2 |
87 | 00820 | Roihuvuori | Helsinki | 3279 | 250 | 19 |
88 | 33230 | Länsi-Amuri | Tampere | 3274 | 72 | 1 |
89 | 01390 | Ruskeasanta-Ilola | Vantaa | 3266 | 327 | 28 |
90 | 00730 | Tapanila | Helsinki | 3243 | -43 | -6 |
91 | 00780 | Tapaninvainio | Helsinki | 3235 | 47 | -1 |
92 | 01300 | Tikkurila | Vantaa | 3228 | 206 | 16 |
93 | 00420 | Kannelmäki | Helsinki | 3198 | 335 | 36 |
94 | 02340 | Latokaski | Espoo | 3193 | 141 | 9 |
95 | 33500 | Osmonmäki-Petsamo | Tampere | 3186 | 117 | 7 |
96 | 00980 | Etelä-Vuosaari | Helsinki | 3178 | 28 | -4 |
97 | 20100 | Turku Keskus | Turku | 3174 | 65 | 1 |
98 | 20500 | Itäinen keskusta | Turku | 3170 | 61 | 1 |
99 | 02720 | Laaksolahti-Lähderanta | Espoo | 3168 | -238 | -27 |
100 | 90400 | Äimärautio | Oulu | 3159 | 426 | 41 |
Listauksen neliöhinnat ovat Tilastokeskuksen tilastosta: Vanhojen osakeasuntojen keskihinnat ja kauppojen lukumäärät postinumeroalueittain ja rakennusvuosittain. Tiedot ovat poimittu vuosilta 2017 ja 2016. Mukana on kaikki talotyypit. Mukana ei ole asuinalueita, joilla on tilastoitu liian vähän asuntokauppoja vuoden aikana.