Asuntojen hinnat

Suomen kalleimmat asuinalueet 2018

Yleinen /
19.12.2018

On taas aika päivittää Suomen kalleimpien asuinalueiden lista ajantasalle. Onko kärki pysynyt samana? Vieläkö PK-seutu hallitsee listaa? Mitkä alueet ovat pudonneet listalla ja mitkä nousseet? Se selviää, kun sukellamme hintadataan.

Suomen kalleimmat asuinneliöt löytyvät edelleen pääkaupunkiseudulta. Listan paalupaikkaa hallitsee edellisen vuoden tapaan Helsingin Kaartinkaupunki, josta 100 neliöisen asunnon saisi noin 763000 eurolla. Neliöhinta ei ole kuitenkaan noussut ihan yhtä räjähdysmäisesti kuin vuotta aiemmin (+1051€/m2), ollen vain noin +100 €/m2.

Toisena listalla jatkaa Kaivopuisto. Muutosta edellisvuoden neliöhintaan tuli reilu 450 euroa, nostaen neliöhinnan noin 7560 euroon. Kolmantena on muutaman pykälän noussut Helsingin Punavuori. Nykyään Punavuoressa asunnot maksavat reilut 7200 euroa neliöltä.

Myös Espoossa on pysytty kohtuullisen samoissa, kuin edellisenä vuonna. Tapiola piti kärkisijansa 4999 euron neliöhinnalla, Otsolahden (4606 €/m2) ja Westendin (4585 €/m2) seuratessa perässä.

Kuten ennenkin, Helsinki, Espoo ja Vantaa hallitsevat listoja. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella Tampereen Lapinniemi-Käpylä piti kirkkaimman asemansa, nostattaen sijoitustaan listalla peräti seitsemällä sijalla. Tampereen tyyreimmällä seudulla asunnon saa keskimäärin noin 3890 euron neliöhinnalla. Turussa keskustan alueella on kalleimmat neliöhinnat, Kupittaan tipahtaessa kokonaan pois listalta. Turun keskusta-asumisesta saa pulittaa keskimäärin noin 3174 €/m2.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että hinnat ovat pääsääntöisesti edelleen nousseet.

Suurinta liikehdintää listalla ovat tehneet Helsingin Jollas ja Espoon Uusmäki, jotka ovat molemmat nousseet yli 10 sijaa – Uusmäki jopa 17 sijaa.

Alla on listattuna sata kalleinta asuinaluetta Suomessa 2018.

# Postinro Asuinalue Hinta (€/m2)
1 00130 Kaartinkaupunki 7628
2 00140 Kaivopuisto 7564
3 00120 Punavuori 7209
4 00150 Eira 7197
5 00170 Kruununhaka 6954
6 00180 Ruoholahti 6931
7 00100 Etu-Töölö 6671
8 00540 Kalasatama 6503
9 00260 Keski-Töölö 6411
10 00250 Taka-Töölö 6104
11 00160 Katajanokka 5991
12 00270 Pohjois-Meilahti 5952
13 00500 Sörnäinen 5840
14 00580 Verkkosaari 5837
15 00530 Kallio 5693
16 00510 Etu-Vallila 5680
17 00200 Lauttasaari 5586
18 00210 Vattuniemi 5440
19 00330 Munkkiniemi 5408
20 00560 Toukola-Vanhakaupunki 5320
21 00280 Ruskeasuo 5296
22 00550 Vallila 5264
23 00300 Pikku Huopalahti 5225
24 00610 Käpylä 5205
25 00570 Kulosaari 5183
26 00520 Itä-Pasila 5128
27 02100 Tapiola 4999
28 00810 Herttoniemi 4686
29 00320 Etelä-Haaga 4641
30 00990 Aurinkolahti 4633
31 02110 Otsolahti 4606
32 02160 Westend 4585
33 00240 Länsi-Pasila 4529
34 00350 Munkkivuori-Niemenmäki 4517
35 00310 Kivihaka 4428
36 00800 Länsi-Herttoniemi 4401
37 02120 Länsikorkee-Hakalehto 4351
38 00340 Kuusisaari-Lehtisaari 4231
39 02150 Otaniemi 4169
40 02170 Haukilahti 4168
41 00790 Viikki 4166
42 02200 Niittykumpu 4127
43 02130 Pohjois-Tapiola 4081
44 00370 Reimarla 4079
45 00850 Jollas 4062
46 02680 Uusmäki 4033
47 00400 Pohjois-Haaga 4015
48 02240 Friisilä 4001
49 00620 Metsälä-Etelä-Oulunkylä 3971
50 02700 Suur-Kauniainen 3942
51 33180 Lapinniemi-Käpylä 3891
52 02230 Matinkylä 3864
53 02600 Etelä-Leppävaara 3856
54 01520 Tammisto 3854
55 01510 Kirkonkylä-Veromäki 3850
56 02610 Kilo 3834
57 01700 Kivistö 3831
58 00360 Pajamäki 3809
59 02660 Lintuvaara 3759
60 02180 Mankkaa 3746
61 02750 Sepänkylä 3733
62 00830 Tammisalo 3727
63 02330 Kattilalaakso 3727
64 02650 Pohjois-Leppävaara 3678
65 00440 Lassila 3629
66 00670 Paloheinä 3601
67 00660 Länsi-Pakila 3582
68 02300 Nöykkiö 3562
69 00630 Maunula-Suursuo 3515
70 33200 Tampere Keskus Läntinen 3487
71 00680 Itä-Pakila 3483
72 33100 Tampere Keskus 3462
73 00840 Laajasalo 3457
74 00950 Vartioharju 3449
75 02270 Suomenoja 3422
76 00650 Veräjämäki 3419
77 00390 Konala 3390
78 01690 Ylästö 3370
79 00640 Oulunkylä-Patola 3365
80 02280 Puolarmetsä 3350
81 33210 Itä-Amuri-Tammerkoski 3345
82 02740 Karvasmäki-Kunnarla 3344
83 02630 Nihtisilta 3336
84 02260 Iivisniemi 3296
85 00910 Puotila 3295
86 00700 Malmi 3292
87 00820 Roihuvuori 3279
88 33230 Länsi-Amuri 3274
89 01390 Ruskeasanta-Ilola 3266
90 00730 Tapanila 3243
91 00780 Tapaninvainio 3235
92 01300 Tikkurila 3228
93 00420 Kannelmäki 3198
94 02340 Latokaski 3193
95 33500 Osmonmäki-Petsamo 3186
96 00980 Etelä-Vuosaari 3178
97 20100 Turku Keskus 3174
98 20500 Itäinen keskusta 3170
99 02720 Laaksolahti-Lähderanta 3168
100 90400 Äimärautio 3159

Listauksen neliöhinnat ovat Tilastokeskuksen tilastosta: Vanhojen osakeasuntojen keskihinnat ja kauppojen lukumäärät postinumeroalueittain ja rakennusvuosittain. Tiedot ovat poimittu vuosilta 2017 ja 2016. Mukana on kaikki talotyypit. Mukana ei ole asuinalueita, joilla on tilastoitu liian vähän asuntokauppoja vuoden aikana.


Asuntojenhinnat.fi palvelu on seurannut asuntomarkkinaa aktiivisesti vuodesta 2014 lähtien. Tuottamaamme sisältöä on siteerattu useissa medioissa. Tavoitteenamme on tarjota laadukasta sisältöä asuntomarkkinan kehityksestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä.