Suomen kalleimmat asuinalueet 2020
Koronan runnellessa maailmaa, myös asuinalueiden hintojen kehitys joutuu kohtaamaan sen vaikutukset. Kriisi tulee vaikuttamaan asuntojenmarkkinoiden kehitykseen tulevaisuudessa. Kuitenkaan vielä siitä ei voi sanoa näkevänsä tarkkoja merkkejä, koska tilastot laahaavat pari kuukautta jäljessä.
Tämän hetkisten tietojen valossa asuntojen hintojen kehitys kuitenkin on tasaantumassa. Helsingin hintataso oli vakio, kalliimpien ja edullisimpien alueiden hintatasojen lähentyessä toisiaan. Poikkeuksen tähän sääntöön tekee se, että pääkaupunkiseutu jatkaa kaulan kuromista muihin Suomen alueisiin.
Helsingissä muutosta tuli ykkössijalla olleeseen Kaartinkaupunkiin, sen tipahtaessa sijalle neljä. Mitalisijoja pitävät nyt Kaivopuisto, Eira ja Punavuori. Yhteistä kärkipäälle on kuitenkin se, että kaikkien hintakehitys on hiukan alasuuntainen.
Helsingin vanha Koskela on kokenut uudelleensyntymisen. Alueen uudisrakentaminen myötä ja tietyn ikäluokan asuntojen korjausten ollessa ajankohtaisia, asuntojen hinnat ovat saaneet piristysruiskeen. Nykyinen neliöhinta on noussut jopa 41 prosenttia, eli reiluun 3500 euroon, sen ollessa ennen 2501 euroa. Helsingin Jollas on myös kokenut nousuaskelia hintaloikalla (+27%).
Espoossa Tapiolan kehitys on jatkunut. Kauppakeskus Ainoan laajennuksen valmistuminen on nostanut hintoja entisestään. Kuitenkin, Otsolahti on noussut Espoon arvokkaimmaksi asuinalueeksi, neliöhinnan ollessa 5601 euroa. Myös Niittykummun neliöhinnat ovat kirineet ylöspäin, metron ja uuden kauppakeskuksen imussa.
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella Tampereen Itä-Amuri-Tammerkoski on noussut eniten (+20%) ja ottanut sijan Tampereen piikkipaikalla.
Turussa Kupittaa on noussut kärkeen, mutta taistelu kalleimmasta asuinalueesta on kovaa Turun keskustan alueiden kanssa.
Alta löydän Suomen sata kalleinta asuinaluetta listattuna.
# | Postinumero | Kunta | Asuinalue | Hinta (€/m2) | Muutos (€/m2) | Muutos % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00140 | Helsinki | Kaivopuisto | 7784 | -654 | -8 % |
2 | 00150 | Helsinki | Eira | 7615 | -323 | -4 % |
3 | 00120 | Helsinki | Punavuori | 7476 | -634 | -8 % |
4 | 00130 | Helsinki | Kaartinkaupunki | 7443 | -1445 | -16 % |
5 | 00100 | Helsinki | Etu-Töölö | 7197 | -14 | 0 % |
6 | 00170 | Helsinki | Kruununhaka | 6742 | -483 | -7 % |
7 | 00260 | Helsinki | Keski-Töölö | 6634 | -238 | -3 % |
8 | 00270 | Helsinki | Pohjois-Meilahti | 6495 | 87 | 1 % |
9 | 00500 | Helsinki | Sörnäinen | 6439 | 353 | 6 % |
10 | 00160 | Helsinki | Katajanokka | 6412 | 93 | 1 % |
11 | 00540 | Helsinki | Kalasatama | 6259 | 218 | 4 % |
12 | 00250 | Helsinki | Taka-Töölö | 6214 | -246 | -4 % |
13 | 00530 | Helsinki | Kallio | 6190 | 220 | 4 % |
14 | 00180 | Helsinki | Ruoholahti | 6103 | -1090 | -15 % |
15 | 00510 | Helsinki | Etu-Vallila | 6101 | 163 | 3 % |
16 | 00550 | Helsinki | Vallila | 6058 | 336 | 6 % |
17 | 00210 | Helsinki | Vattuniemi | 5977 | 112 | 2 % |
18 | 00200 | Helsinki | Lauttasaari | 5933 | 123 | 2 % |
19 | 00330 | Helsinki | Munkkiniemi | 5806 | -42 | -1 % |
20 | 02110 | Espoo | Otsolahti | 5601 | 777 | 16 % |
21 | 00520 | Helsinki | Itä-Pasila | 5596 | -41 | -1 % |
22 | 00570 | Helsinki | Kulosaari | 5596 | -306 | -5 % |
23 | 00560 | Helsinki | Toukola-Vanhakaupunki | 5541 | 190 | 4 % |
24 | 00280 | Helsinki | Ruskeasuo | 5438 | 20 | 0 % |
25 | 00380 | Helsinki | Pitäjänmäen teollisuusalue | 5362 | 4 | 0 % |
26 | 00320 | Helsinki | Etelä-Haaga | 5298 | 151 | 3 % |
27 | 00610 | Helsinki | Käpylä | 5254 | -16 | 0 % |
28 | 00810 | Helsinki | Herttoniemi | 5199 | -73 | -1 % |
29 | 02100 | Espoo | Tapiola | 5160 | 109 | 2 % |
30 | 00800 | Helsinki | Länsi-Herttoniemi | 4781 | -112 | -2 % |
31 | 02200 | Espoo | Niittykumpu | 4760 | 481 | 11 % |
32 | 00350 | Helsinki | Munkkivuori-Niemenmäki | 4736 | 224 | 5 % |
33 | 00240 | Helsinki | Länsi-Pasila | 4703 | -67 | -1 % |
34 | 00990 | Helsinki | Aurinkolahti | 4674 | -277 | -6 % |
35 | 00790 | Helsinki | Viikki | 4659 | 150 | 3 % |
36 | 02120 | Espoo | Länsikorkee-Hakalehto | 4645 | 315 | 7 % |
37 | 00850 | Helsinki | Jollas | 4614 | 994 | 27 % |
38 | 00400 | Helsinki | Pohjois-Haaga | 4488 | 274 | 7 % |
39 | 02160 | Espoo | Westend | 4432 | -366 | -8 % |
40 | 02170 | Espoo | Haukilahti | 4312 | -137 | -3 % |
41 | 00360 | Helsinki | Pajamäki | 4245 | -273 | -6 % |
42 | 02130 | Espoo | Pohjois-Tapiola | 4129 | -49 | -1 % |
43 | 00650 | Helsinki | Veräjämäki | 4087 | 838 | 26 % |
44 | 02610 | Espoo | Kilo | 4067 | 204 | 5 % |
45 | 00660 | Helsinki | Länsi-Pakila | 4064 | 287 | 8 % |
46 | 00620 | Helsinki | Metsälä-Etelä-Oulunkylä | 4011 | 164 | 4 % |
47 | 00830 | Helsinki | Tammisalo | 3985 | 96 | 2 % |
48 | 02680 | Espoo | Uusmäki | 3984 | 217 | 6 % |
49 | 00440 | Helsinki | Lassila | 3977 | 412 | 12 % |
50 | 01520 | Vantaa | Tammisto | 3956 | 41 | 1 % |
51 | 02650 | Espoo | Pohjois-Leppävaara | 3953 | 111 | 3 % |
52 | 02330 | Espoo | Kattilalaakso | 3947 | 47 | 1 % |
53 | 02700 | Kauniainen | Suur-Kauniainen | 3920 | 286 | 8 % |
54 | 33210 | Tampere | Itä-Amuri-Tammerkoski | 3872 | 651 | 20 % |
55 | 01700 | Vantaa | Kivistö | 3836 | 38 | 1 % |
56 | 33100 | Tampere | Tampere Keskus | 3812 | -11 | 0 % |
57 | 02230 | Espoo | Matinkylä | 3797 | -328 | -8 % |
58 | 01510 | Vantaa | Kirkonkylä-Veromäki | 3792 | -96 | -2 % |
59 | 02750 | Espoo | Sepänkylä | 3726 | 226 | 6 % |
60 | 33200 | Tampere | Tampere Keskus Läntinen | 3723 | -211 | -5 % |
61 | 00930 | Helsinki | Itäkeskus-Marjaniemi | 3716 | 374 | 11 % |
62 | 02600 | Espoo | Etelä-Leppävaara | 3617 | -27 | -1 % |
63 | 00950 | Helsinki | Vartioharju | 3584 | 33 | 1 % |
64 | 20520 | Turku | Kupittaa | 3564 | 256 | 8 % |
65 | 02630 | Espoo | Nihtisilta | 3549 | 182 | 5 % |
66 | 00840 | Helsinki | Laajasalo | 3535 | 245 | 7 % |
67 | 02180 | Espoo | Mankkaa | 3532 | -244 | -6 % |
68 | 00600 | Helsinki | Koskela | 3519 | 1018 | 41 % |
69 | 90400 | Oulu | Äimärautio | 3515 | 340 | 11 % |
70 | 20500 | Turku | Itäinen keskusta | 3515 | 11 | 0 % |
71 | 00820 | Helsinki | Roihuvuori | 3494 | -98 | -3 % |
72 | 00640 | Helsinki | Oulunkylä-Patola | 3486 | -237 | -6 % |
73 | 20100 | Turku | Turku Keskus | 3467 | 196 | 6 % |
74 | 33540 | Tampere | Kaleva | 3441 | 286 | 9 % |
75 | 33500 | Tampere | Osmonmäki-Petsamo | 3436 | 267 | 8 % |
76 | 00420 | Helsinki | Kannelmäki | 3428 | 105 | 3 % |
77 | 00680 | Helsinki | Itä-Pakila | 3422 | 82 | 2 % |
78 | 01690 | Vantaa | Ylästö | 3414 | 218 | 7 % |
79 | 02280 | Espoo | Puolarmetsä | 3401 | 133 | 4 % |
80 | 01300 | Vantaa | Tikkurila | 3392 | 187 | 6 % |
81 | 01370 | Vantaa | Jokiniemi | 3391 | 270 | 9 % |
82 | 00630 | Helsinki | Maunula-Suursuo | 3371 | -441 | -12 % |
83 | 20810 | Turku | Martti-Korppolaismäki | 3357 | 68 | 2 % |
84 | 33230 | Tampere | Länsi-Amuri | 3343 | -237 | -7 % |
85 | 00370 | Helsinki | Reimarla | 3334 | -139 | -4 % |
86 | 00910 | Helsinki | Puotila | 3333 | 77 | 2 % |
87 | 02720 | Espoo | Laaksolahti-Lähderanta | 3326 | 573 | 21 % |
88 | 33870 | Tampere | Vuores | 3325 | 299 | 10 % |
89 | 00720 | Helsinki | Pukinmäki-Savela | 3296 | 283 | 9 % |
90 | 00780 | Helsinki | Tapaninvainio | 3283 | 176 | 6 % |
91 | 02920 | Espoo | Niipperi | 3277 | 70 | 2 % |
92 | 02450 | Kirkkonummi | Sundsberg | 3276 | 114 | 4 % |
93 | 00980 | Helsinki | Etelä-Vuosaari | 3268 | 47 | 1 % |
94 | 00730 | Helsinki | Tapanila | 3251 | -351 | -10 % |
95 | 20700 | Turku | Vartiovuori-Samppalinna | 3243 | 262 | 9 % |
96 | 01380 | Vantaa | Kuusikko-Hakkila | 3234 | 298 | 10 % |
97 | 00430 | Helsinki | Maununneva | 3204 | -74 | -2 % |
98 | 00670 | Helsinki | Paloheinä | 3191 | -800 | -20 % |
99 | 02140 | Espoo | Laajalahti-Friisinmäki | 3186 | -26 | -1 % |
100 | 02210 | Espoo | Olari-Kuitinmäki | 3146 | -25 | -1 % |
Kuvituskuva: Julia Kivelä / Helsinki Marketing
Listauksen neliöhinnat ovat Tilastokeskuksen tilastosta: Vanhojen osakeasuntojen keskihinnat ja kauppojen lukumäärät postinumeroalueittain ja rakennusvuosittain. Tiedot ovat poimittu vuosilta 2019 ja 2018. Mukana on kaikki talotyypit. Mukana ei ole asuinalueita, joilla on tilastoitu liian vähän asuntokauppoja vuoden aikana.